检测对象 | PM2.5、CO2、甲醛、RH&T |
检测量程 | PM2.5: 0~1000μg/m³ CO2: 400~ 5000 ppm 甲醛: 0~1mg/m³(最大检测到1mg/m³) 温度: -10℃~50℃ 湿度: 0~95%RH |
数据刷新频率 | 1s |
工作温度 | -10°C~50℃ |
存储温度 | -20°C~60℃ |
工作电压 | DC 12V (24V AC/DC 可选) |
工作电流 | <140mA |
通讯方式 | RS485(4~20mA/0~10V/0~5V可选) |
产品尺寸 | W86*H86*D24.9 (mm) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813